Изоляция, огнеупоры и комплектующие.
32 позиций в пяти направлениях, каждая — с полными техническими данными, кодом HS, размерами и экспортной упаковкой. Фильтруйте по направлению, ищите по названию или коду либо задайте свою рабочую температуру.
Подбор по температуре

Плита из каменной ваты RB
На синтетическом связующем, высокой плотности

Плита из каменной ваты LRB
Облегчённая, на синтетическом связующем, полужёсткая

Рулон из каменной ваты LRB
Прошивной мат с сеткой

Цилиндр из каменной ваты
Формованный, с продольным разрезом и замком

Блоки и цилиндры из силиката кальция
Несущая изоляция, безопасна для нержавеющей стали

Мат и плита из керамического волокна
Для промышленных и обжиговых печей

Блоки и цилиндры из пеностекла
Нулевое водопоглощение

Мат из керамического волокна Maftec / Maftac
Биорастворимое волокно AES

Съёмный изоляционный чехол
Чехлы для арматуры, фланцев и оборудования

Мат из аэрогеля
Сверхтонкий, 0.013–0.021 W/mK

Самонарезающий винт
Оцинкованный / нерж. сталь 304 / нерж. сталь 316

Бандажная лента и замки
Стальная лента, оцинкованная / нержавеющая

Алюминиевый обшивочный лист и рулон
Гладкий / с тиснением «стукко»

Трубка из нитрильного каучука
Эластомерная, с закрытыми порами

Лист и рулон из нитрильного каучука
Без покрытия или самоклеящийся

Цилиндры и плиты из ППУ
Пенополиуретан, до −180 °C

Плита PIR
Пенополиизоцианурат, с фольгой или стеклохолстом

Плита XPS / EPS
Экструдированный и вспененный пенополистирол

Рулон и мат из стекловаты
Тепло- и звукоизоляция

Шамотный кирпич
Al₂O₃ 30–42%

Высокоглинозёмистый кирпич
Al₂O₃ 45–90%

Теплоизоляционный огнеупорный кирпич (IFB)
Марки от SK-23 до SK-32

Основной / магнезитовый кирпич
MgO 80–92%
Карбидкремниевый кирпич (SiC)
SiC 70–90%

Огнеупорный бетон
Низкоцементный, высокоглинозёмистый и теплоизоляционный

Огнеупорный раствор
Термотвердеющий и воздухотвердеющий

Набивная масса
Кварцевая, доломитовая, кварцитовая

Лента из алюминиевой фольги
Акриловый / каучуковый клей
Силиконовый герметик
Нейтрального и ацетатного отвердения

Контактный клей
Для изоляции из нитрильного каучука

Изоляционная лента ПВХ и тканевая
Цветная отделочная лента

Бутиловая мастичная герметизирующая лента
Нетвердеющая, постоянный герметичный шов
Ни один продукт не подходит под это сочетание. Попробуйте другую температуру или очистите поиск.
Сравнение ассортимента
Рабочая температура, теплопроводность, плотность и код HS по каждому продукту — удобно для первичного технического отбора.
| Продукт | Направление | Рабочая температура | Теплопроводность | Плотность | Код HS |
|---|---|---|---|---|---|
| Плита из каменной ваты RB | Изоляция горячих поверхностей | до 650 °C | 0.033–0.040 W/m·K | 96 / 128 / 144 kg/m³ | 68061000 |
| Плита из каменной ваты LRB | Изоляция горячих поверхностей | до 450 °C | 0.035–0.042 W/m·K | 48 / 64 kg/m³ | 68069000 |
| Рулон из каменной ваты LRB | Изоляция горячих поверхностей | до 650 °C | 0.040–0.046 W/m·K | 64 / 80 / 100 / 120 / 128 kg/m³ | 68061000 |
| Цилиндр из каменной ваты | Изоляция горячих поверхностей | до 650 °C | 0.033–0.040 W/m·K | 100 - 120 kg/m³ | 68061000 |
| Блоки и цилиндры из силиката кальция | Изоляция горячих поверхностей | 40 °C → 1,000 °C | 0.055–0.075 W/m·K | 220 - 280 kg/m³ | 68062000 |
| Мат и плита из керамического волокна | Изоляция горячих поверхностей | до 1,400 °C | 0.10–0.20 W/m·K | 96 - 160 kg/m³ | 68061000 |
| Блоки и цилиндры из пеностекла | Изоляция горячих поверхностей | до 430 °C | 0.040–0.055 W/m·K | 100 - 165 kg/m³ | 70080010 |
| Мат из керамического волокна Maftec / Maftac | Изоляция горячих поверхностей | до 1,260 °C | 0.10–0.18 W/m·K | 96 - 128 kg/m³ | 68061000 |
| Съёмный изоляционный чехол | Изоляция горячих поверхностей | −50 °C → 550 °C | — | — | 68069000 |
| Мат из аэрогеля | Изоляция горячих поверхностей | −40 °C → 650 °C | 0.013–0.021 W/m·K | 150 - 200 kg/m³ | 68069000 |
| Самонарезающий винт | Металлическая обшивка и комплектующие | Комплектующее | — | — | 73181400 |
| Бандажная лента и замки | Металлическая обшивка и комплектующие | Комплектующее | — | — | 73269099 |
| Алюминиевый обшивочный лист и рулон | Металлическая обшивка и комплектующие | Комплектующее | — | — | 76061190 |
| Трубка из нитрильного каучука | Изоляция холодных и криогенных объектов | −40 °C → 105 °C | 0.033–0.040 W/m·K | — | 40091100 |
| Лист и рулон из нитрильного каучука | Изоляция холодных и криогенных объектов | −40 °C → 105 °C | 0.033–0.040 W/m·K | — | 40081190 |
| Цилиндры и плиты из ППУ | Изоляция холодных и криогенных объектов | −180 °C → 100 °C | 0.022–0.028 W/m·K | 40 - 48 kg/m³ | 39211390 |
| Плита PIR | Изоляция холодных и криогенных объектов | −180 °C → 140 °C | 0.021–0.025 W/m·K | 32 - 40 kg/m³ | 39211390 |
| Плита XPS / EPS | Изоляция холодных и криогенных объектов | −50 °C → 75 °C | 0.029–0.033 W/m·K | XPS: 28-45 кг/м³ / EPS: 12-25 кг/м³ | 39211100 |
| Рулон и мат из стекловаты | Изоляция холодных и криогенных объектов | −10 °C → 230 °C | 0.032–0.040 W/m·K | 16 - 48 kg/m³ | 70198000 |
| Шамотный кирпич | Огнеупоры и огнеупорные бетоны | до 1,400 °C | 0.8–1.0 W/m·K | 1.9 - 2.1 g/cm³ | 69029010 |
| Высокоглинозёмистый кирпич | Огнеупоры и огнеупорные бетоны | до 1,750 °C | — | 2.3 - 2.9 g/cm³ | 69022020 |
| Теплоизоляционный огнеупорный кирпич (IFB) | Огнеупоры и огнеупорные бетоны | до 1,650 °C | 0.15–0.30 W/m·K | 0.5 - 1.0 г/см³ (облегчённый) | 69010010 |
| Основной / магнезитовый кирпич | Огнеупоры и огнеупорные бетоны | до 2,000 °C | — | 2.8 - 3.1 g/cm³ | 69021010 |
| Карбидкремниевый кирпич (SiC) | Огнеупоры и огнеупорные бетоны | до 1,800 °C | 8–15 W/m·K | 2.5 - 2.7 g/cm³ | 69022040 |
| Огнеупорный бетон | Огнеупоры и огнеупорные бетоны | до 1,800 °C | — | — | 38160000 |
| Огнеупорный раствор | Огнеупоры и огнеупорные бетоны | до 1,700 °C | — | — | 38160000 |
| Набивная масса | Огнеупоры и огнеупорные бетоны | до 1,750 °C | — | — | 38160000 |
| Лента из алюминиевой фольги | Герметики, ленты и клеи | −20 °C → 120 °C | — | — | 76071994 |
| Силиконовый герметик | Герметики, ленты и клеи | −40 °C → 300 °C | — | — | 32141000 |
| Контактный клей | Герметики, ленты и клеи | −20 °C → 90 °C | — | — | 35061000 |
| Изоляционная лента ПВХ и тканевая | Герметики, ленты и клеи | −10 °C → 105 °C | — | — | 39191000 |
| Бутиловая мастичная герметизирующая лента | Герметики, ленты и клеи | −30 °C → 90 °C | — | — | 39199090 |
Пришлите спецификацию. Получите экспортное предложение.
Укажите продукт, размер, количество и порт назначения — мы вернёмся с ценовым предложением, деталями упаковки и кодами HS для вашего таможенного брокера.
