İzolasyon, refrakter ve aksesuarlar.
Beş grupta 32 ürün; her biri tam teknik veri, HS kodu, ebatlar ve ihracat paketiyle. Gruba göre süzün, ad veya kodla arayın ya da işletme sıcaklığınızı belirleyin.
Sıcaklık bulucu

Taş Yünü RB Levha
Reçine bağlı, yüksek yoğunluk

Taş Yünü LRB Levha
Hafif reçine bağlı, yarı rijit

Taş Yünü LRB Rulo
Tel örgülü şilte

Taş Yünü Boru Kabuğu
Önceden şekillendirilmiş, yarıklı ve menteşeli

Kalsiyum Silikat Blok ve Boru Kabuğu
Yük taşıyan, paslanmaz çeliğe güvenli

Seramik Elyaf Battaniye ve Plaka
Fırın ve ocak kalitesi

Hücresel Cam Blok ve Boru
Sıfır su emme

Maftec / Maftac Seramik Elyaf Battaniye
Biyolojik olarak çözünür AES elyaf

Sökülebilir İzolasyon Ceketi
Vana, flanş ve ekipman kılıfları

Aerojel Battaniye
Ultra ince, 0,013–0,021 W/m·K

Matkap Uçlu Vida
Galvaniz / SS 304 / SS 316

İzolasyon Bandı ve Tokaları
Galvaniz / paslanmaz çember

Alüminyum Kaplama Levha ve Bobin
Düz / desenli (stucco)

Kauçuk Köpük Boru (NBR)
Kapalı hücreli elastomerik

Kauçuk Köpük Levha ve Rulo
Düz veya kendinden yapışkanlı

PUF Boru Kabuğu ve Plaka
Poliüretan köpük, −180 °C’ye kadar

PIR Plaka
Poliizosiyanurat, folyo/tül kaplı

XPS / EPS Plaka
Ekstrüde ve genleştirilmiş polistiren

Cam Yünü Rulo ve Battaniye
Isı + akustik

Şamot Tuğla
Al₂O₃ %30–42

Yüksek Alüminalı Tuğla
Al₂O₃ %45–90

İzolasyon Tuğlası (IFB)
SK-23 – SK-32 kaliteleri

Bazik / Magnezit Tuğla
MgO %80–92
Silisyum Karbür (SiC) Tuğla
SiC %70–90

Dökülebilir Refrakter
LCC, yüksek alüminalı ve izolasyon

Refrakter Harç
Isı ve hava prizli

Dövme Masse
Silika, dolomit, kuvarsit

Alüminyum Folyo Bant
Akrilik / kauçuk yapıştırıcı
Silikon Mastik
Nötr ve asetoksi kürlenen

Kontak Yapıştırıcı
Kauçuk köpük izolasyon için

PVC ve Bez İzolasyon Bandı
Renk kodlu bitiş bandı

Bütil Mastik Bant
Sertleşmez, kalıcı sızdırmazlık
Bu kombinasyona uyan ürün yok. Başka bir sıcaklık deneyin veya aramayı temizleyin.
Ürün grubu karşılaştırması
Her ürün için servis sıcaklığı, ısıl iletkenlik, yoğunluk ve HS kodu — ilk teknik eleme için pratik.
| Ürün | Grup | Servis sıcaklığı | Isıl iletkenlik | Yoğunluk | HS kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| Taş Yünü RB Levha | Sıcak İzolasyon | 650 °C değerine kadar | 0.033–0.040 W/m·K | 96 / 128 / 144 kg/m³ | 68061000 |
| Taş Yünü LRB Levha | Sıcak İzolasyon | 450 °C değerine kadar | 0.035–0.042 W/m·K | 48 / 64 kg/m³ | 68069000 |
| Taş Yünü LRB Rulo | Sıcak İzolasyon | 650 °C değerine kadar | 0.040–0.046 W/m·K | 64 / 80 / 100 / 120 / 128 kg/m³ | 68061000 |
| Taş Yünü Boru Kabuğu | Sıcak İzolasyon | 650 °C değerine kadar | 0.033–0.040 W/m·K | 100 - 120 kg/m³ | 68061000 |
| Kalsiyum Silikat Blok ve Boru Kabuğu | Sıcak İzolasyon | 40 °C → 1,000 °C | 0.055–0.075 W/m·K | 220 - 280 kg/m³ | 68062000 |
| Seramik Elyaf Battaniye ve Plaka | Sıcak İzolasyon | 1,400 °C değerine kadar | 0.10–0.20 W/m·K | 96 - 160 kg/m³ | 68061000 |
| Hücresel Cam Blok ve Boru | Sıcak İzolasyon | 430 °C değerine kadar | 0.040–0.055 W/m·K | 100 - 165 kg/m³ | 70080010 |
| Maftec / Maftac Seramik Elyaf Battaniye | Sıcak İzolasyon | 1,260 °C değerine kadar | 0.10–0.18 W/m·K | 96 - 128 kg/m³ | 68061000 |
| Sökülebilir İzolasyon Ceketi | Sıcak İzolasyon | −50 °C → 550 °C | — | — | 68069000 |
| Aerojel Battaniye | Sıcak İzolasyon | −40 °C → 650 °C | 0.013–0.021 W/m·K | 150 - 200 kg/m³ | 68069000 |
| Matkap Uçlu Vida | Kaplama ve Aksesuarlar | Aksesuar | — | — | 73181400 |
| İzolasyon Bandı ve Tokaları | Kaplama ve Aksesuarlar | Aksesuar | — | — | 73269099 |
| Alüminyum Kaplama Levha ve Bobin | Kaplama ve Aksesuarlar | Aksesuar | — | — | 76061190 |
| Kauçuk Köpük Boru (NBR) | Soğuk ve Kriyojenik İzolasyon | −40 °C → 105 °C | 0.033–0.040 W/m·K | — | 40091100 |
| Kauçuk Köpük Levha ve Rulo | Soğuk ve Kriyojenik İzolasyon | −40 °C → 105 °C | 0.033–0.040 W/m·K | — | 40081190 |
| PUF Boru Kabuğu ve Plaka | Soğuk ve Kriyojenik İzolasyon | −180 °C → 100 °C | 0.022–0.028 W/m·K | 40 - 48 kg/m³ | 39211390 |
| PIR Plaka | Soğuk ve Kriyojenik İzolasyon | −180 °C → 140 °C | 0.021–0.025 W/m·K | 32 - 40 kg/m³ | 39211390 |
| XPS / EPS Plaka | Soğuk ve Kriyojenik İzolasyon | −50 °C → 75 °C | 0.029–0.033 W/m·K | XPS: 28–45 kg/m³ / EPS: 12–25 kg/m³ | 39211100 |
| Cam Yünü Rulo ve Battaniye | Soğuk ve Kriyojenik İzolasyon | −10 °C → 230 °C | 0.032–0.040 W/m·K | 16 - 48 kg/m³ | 70198000 |
| Şamot Tuğla | Refrakter ve Dökülebilir Malzemeler | 1,400 °C değerine kadar | 0.8–1.0 W/m·K | 1.9 - 2.1 g/cm³ | 69029010 |
| Yüksek Alüminalı Tuğla | Refrakter ve Dökülebilir Malzemeler | 1,750 °C değerine kadar | — | 2.3 - 2.9 g/cm³ | 69022020 |
| İzolasyon Tuğlası (IFB) | Refrakter ve Dökülebilir Malzemeler | 1,650 °C değerine kadar | 0.15–0.30 W/m·K | 0,5–1,0 g/cm³ (hafif) | 69010010 |
| Bazik / Magnezit Tuğla | Refrakter ve Dökülebilir Malzemeler | 2,000 °C değerine kadar | — | 2.8 - 3.1 g/cm³ | 69021010 |
| Silisyum Karbür (SiC) Tuğla | Refrakter ve Dökülebilir Malzemeler | 1,800 °C değerine kadar | 8–15 W/m·K | 2.5 - 2.7 g/cm³ | 69022040 |
| Dökülebilir Refrakter | Refrakter ve Dökülebilir Malzemeler | 1,800 °C değerine kadar | — | — | 38160000 |
| Refrakter Harç | Refrakter ve Dökülebilir Malzemeler | 1,700 °C değerine kadar | — | — | 38160000 |
| Dövme Masse | Refrakter ve Dökülebilir Malzemeler | 1,750 °C değerine kadar | — | — | 38160000 |
| Alüminyum Folyo Bant | Mastikler, Bantlar ve Yapıştırıcılar | −20 °C → 120 °C | — | — | 76071994 |
| Silikon Mastik | Mastikler, Bantlar ve Yapıştırıcılar | −40 °C → 300 °C | — | — | 32141000 |
| Kontak Yapıştırıcı | Mastikler, Bantlar ve Yapıştırıcılar | −20 °C → 90 °C | — | — | 35061000 |
| PVC ve Bez İzolasyon Bandı | Mastikler, Bantlar ve Yapıştırıcılar | −10 °C → 105 °C | — | — | 39191000 |
| Bütil Mastik Bant | Mastikler, Bantlar ve Yapıştırıcılar | −30 °C → 90 °C | — | — | 39199090 |
Şartnamenizi gönderin. İhracat teklifi alın.
Ürün, ölçü, miktar ve varış limanını paylaşın — fiyatlı teklif, paketleme ayrıntıları ve gümrük müşaviriniz için HS kodlarıyla dönelim.
