Isolamento, refratários e acessórios.
32 produtos em cinco linhas, cada um com dados técnicos completos, código HS, medidas e embalagem de exportação. Filtre por linha, busque por nome ou código ou defina a sua temperatura de operação.
Localizador por temperatura

Painel de Lã de Rocha RB
Aglomerado com resina, alta densidade

Painel de Lã de Rocha LRB
Leve, aglomerado com resina, semirrígido

Rolo de Lã de Rocha LRB
Manta com tela metálica

Calha de Lã de Rocha
Pré-moldada, pré-cortada e articulada

Bloco e Calha de Silicato de Cálcio
Estrutural, seguro para aço inoxidável

Manta e Placa de Fibra Cerâmica
Qualidade para fornos industriais

Bloco e Calha de Vidro Celular
Absorção de água zero

Manta de Fibra Cerâmica Maftec / Maftac
Fibra AES biossolúvel

Manta de isolamento removível
Capas para válvulas, flanges e equipamentos

Manta de Aerogel
Ultrafina, 0.013–0.021 W/mK

Parafuso Autoatarraxante
Galvanizado / SS 304 / SS 316

Cinta de Isolamento e Fivelas
Cinta galvanizada / inox

Chapa e Bobina de Revestimento em Alumínio
Lisa / estucada (stucco)

Tubo de Borracha Nitrílica
Elastomérico de células fechadas

Manta e Rolo de Borracha Nitrílica
Lisa ou autoadesiva

Calha e Placa de Espuma de Poliuretano (PUF)
Espuma de poliuretano, até −180°C

Placa de PIR
Poli-isocianurato, com face de alumínio ou véu de vidro

Placa de XPS / EPS
Poliestireno extrudado e expandido

Rolo e Manta de Lã de Vidro
Térmico + acústico

Tijolos Refratários Sílico-Aluminosos
Al₂O₃ 30–42%

Tijolos de Alta Alumina
Al₂O₃ 45–90%

Tijolos Refratários Isolantes (IFB)
Qualidades SK-23 a SK-32

Tijolos Básicos / de Magnesita
MgO 80–92%
Tijolos de Carbeto de Silício (SiC)
SiC 70–90%

Concreto Refratário
LCC, alta alumina e isolante

Argamassa Refratária
Cura por calor e ao ar

Massa de Socar
Sílica, dolomita, quartzito

Fita de Alumínio
Adesivo acrílico / de borracha
Selante de Silicone
Cura neutra e acética

Adesivo de Contato
Para isolamento de borracha nitrílica

Fita Isolante de PVC e de Tecido
Fita de acabamento com código de cores

Fita Selante de Mástique Butílico
Não endurece, vedação permanente
Nenhum produto corresponde a essa combinação. Tente outra temperatura ou limpe a busca.
Comparação da linha
Temperatura de serviço, condutividade térmica, densidade e código HS de cada produto — útil para uma primeira triagem técnica.
| Produto | Linha | Temperatura de serviço | Condutividade térmica | Densidade | Código HS |
|---|---|---|---|---|---|
| Painel de Lã de Rocha RB | Isolamento a quente | até 650 °C | 0.033–0.040 W/m·K | 96 / 128 / 144 kg/m³ | 68061000 |
| Painel de Lã de Rocha LRB | Isolamento a quente | até 450 °C | 0.035–0.042 W/m·K | 48 / 64 kg/m³ | 68069000 |
| Rolo de Lã de Rocha LRB | Isolamento a quente | até 650 °C | 0.040–0.046 W/m·K | 64 / 80 / 100 / 120 / 128 kg/m³ | 68061000 |
| Calha de Lã de Rocha | Isolamento a quente | até 650 °C | 0.033–0.040 W/m·K | 100 - 120 kg/m³ | 68061000 |
| Bloco e Calha de Silicato de Cálcio | Isolamento a quente | 40 °C → 1,000 °C | 0.055–0.075 W/m·K | 220 - 280 kg/m³ | 68062000 |
| Manta e Placa de Fibra Cerâmica | Isolamento a quente | até 1,400 °C | 0.10–0.20 W/m·K | 96 - 160 kg/m³ | 68061000 |
| Bloco e Calha de Vidro Celular | Isolamento a quente | até 430 °C | 0.040–0.055 W/m·K | 100 - 165 kg/m³ | 70080010 |
| Manta de Fibra Cerâmica Maftec / Maftac | Isolamento a quente | até 1,260 °C | 0.10–0.18 W/m·K | 96 - 128 kg/m³ | 68061000 |
| Manta de isolamento removível | Isolamento a quente | −50 °C → 550 °C | — | — | 68069000 |
| Manta de Aerogel | Isolamento a quente | −40 °C → 650 °C | 0.013–0.021 W/m·K | 150 - 200 kg/m³ | 68069000 |
| Parafuso Autoatarraxante | Revestimento metálico e acessórios | Acessório | — | — | 73181400 |
| Cinta de Isolamento e Fivelas | Revestimento metálico e acessórios | Acessório | — | — | 73269099 |
| Chapa e Bobina de Revestimento em Alumínio | Revestimento metálico e acessórios | Acessório | — | — | 76061190 |
| Tubo de Borracha Nitrílica | Isolamento a frio e criogênico | −40 °C → 105 °C | 0.033–0.040 W/m·K | — | 40091100 |
| Manta e Rolo de Borracha Nitrílica | Isolamento a frio e criogênico | −40 °C → 105 °C | 0.033–0.040 W/m·K | — | 40081190 |
| Calha e Placa de Espuma de Poliuretano (PUF) | Isolamento a frio e criogênico | −180 °C → 100 °C | 0.022–0.028 W/m·K | 40 - 48 kg/m³ | 39211390 |
| Placa de PIR | Isolamento a frio e criogênico | −180 °C → 140 °C | 0.021–0.025 W/m·K | 32 - 40 kg/m³ | 39211390 |
| Placa de XPS / EPS | Isolamento a frio e criogênico | −50 °C → 75 °C | 0.029–0.033 W/m·K | XPS: 28-45 kg/m³ / EPS: 12-25 kg/m³ | 39211100 |
| Rolo e Manta de Lã de Vidro | Isolamento a frio e criogênico | −10 °C → 230 °C | 0.032–0.040 W/m·K | 16 - 48 kg/m³ | 70198000 |
| Tijolos Refratários Sílico-Aluminosos | Refratários e concretos refratários | até 1,400 °C | 0.8–1.0 W/m·K | 1.9 - 2.1 g/cm³ | 69029010 |
| Tijolos de Alta Alumina | Refratários e concretos refratários | até 1,750 °C | — | 2.3 - 2.9 g/cm³ | 69022020 |
| Tijolos Refratários Isolantes (IFB) | Refratários e concretos refratários | até 1,650 °C | 0.15–0.30 W/m·K | 0.5 - 1.0 g/cm³ (leve) | 69010010 |
| Tijolos Básicos / de Magnesita | Refratários e concretos refratários | até 2,000 °C | — | 2.8 - 3.1 g/cm³ | 69021010 |
| Tijolos de Carbeto de Silício (SiC) | Refratários e concretos refratários | até 1,800 °C | 8–15 W/m·K | 2.5 - 2.7 g/cm³ | 69022040 |
| Concreto Refratário | Refratários e concretos refratários | até 1,800 °C | — | — | 38160000 |
| Argamassa Refratária | Refratários e concretos refratários | até 1,700 °C | — | — | 38160000 |
| Massa de Socar | Refratários e concretos refratários | até 1,750 °C | — | — | 38160000 |
| Fita de Alumínio | Selantes, fitas e adesivos | −20 °C → 120 °C | — | — | 76071994 |
| Selante de Silicone | Selantes, fitas e adesivos | −40 °C → 300 °C | — | — | 32141000 |
| Adesivo de Contato | Selantes, fitas e adesivos | −20 °C → 90 °C | — | — | 35061000 |
| Fita Isolante de PVC e de Tecido | Selantes, fitas e adesivos | −10 °C → 105 °C | — | — | 39191000 |
| Fita Selante de Mástique Butílico | Selantes, fitas e adesivos | −30 °C → 90 °C | — | — | 39199090 |
Envie a sua especificação. Receba uma oferta de exportação.
Informe o produto, a medida, a quantidade e o porto de destino — retornamos com uma oferta com preços, detalhes de embalagem e códigos HS para o seu despachante aduaneiro.
