Aislamiento, refractarios y accesorios.
32 productos en cinco gamas, cada uno con datos técnicos completos, código HS, medidas y embalaje de exportación. Filtre por gama, busque por nombre o código o fije su temperatura de servicio.
Buscador por temperatura

Panel de lana de roca RB
Aglomerado con resina, alta densidad

Panel de lana de roca LRB
Ligero aglomerado con resina, semirrígido

Rollo de lana de roca LRB
Manta armada con malla metálica

Coquilla de lana de roca
Preformada, precortada y con bisagra

Bloque y coquilla de silicato de calcio
Portante, seguro para acero inoxidable

Manta y placa de fibra cerámica
Calidad para hornos industriales y de cocción

Bloque y coquilla de vidrio celular
Absorción de agua nula

Manta de fibra cerámica Maftec / Maftac
Fibra AES biosoluble

Funda de aislamiento desmontable
Cubiertas para válvulas, bridas y equipos

Manta de aerogel
Ultrafina, 0.013–0.021 W/mK

Tornillo autorroscante
Acero galvanizado / SS 304 / SS 316

Fleje y hebillas de aislamiento
Fleje galvanizado / inoxidable

Chapa y bobina de recubrimiento de aluminio
Lisa / estucada en relieve

Coquilla de caucho nitrílico
Elastomérica de celda cerrada

Plancha y rollo de caucho nitrílico
Lisa o autoadhesiva

Coquilla y placa de espuma de poliuretano (PUF)
Espuma de poliuretano, hasta −180 °C

Placa de PIR
Poliisocianurato, revestida con aluminio o velo de vidrio

Placa de XPS / EPS
Poliestireno extruido y expandido

Rollo y manta de lana de vidrio
Térmico + acústico

Ladrillos de arcilla refractaria
Al₂O₃ 30–42 %

Ladrillos de alta alúmina
Al₂O₃ 45–90 %

Ladrillos refractarios aislantes (IFB)
Calidades SK-23 a SK-32

Ladrillos básicos / de magnesita
MgO 80–92 %
Ladrillos de carburo de silicio (SiC)
SiC 70–90 %

Hormigón refractario
LCC, alta alúmina y aislante

Mortero refractario
De fraguado térmico y al aire

Masa de apisonado
Sílice, dolomita, cuarcita

Cinta de aluminio
Adhesivo acrílico / de caucho
Sellador de silicona
De curado neutro y acetoxi

Adhesivo de contacto
Para aislamiento de caucho nitrílico

Cinta de aislamiento de PVC y de tela
Cinta de acabado con código de color

Cinta selladora de mástique de butilo
No endurece, sellado permanente
Ningún producto coincide con esta combinación. Pruebe otra temperatura o borre la búsqueda.
Comparativa de la gama
Temperatura de servicio, conductividad térmica, densidad y código HS de cada producto: útil para una primera criba técnica.
| Producto | Gama | Temperatura de servicio | Conductividad térmica | Densidad | Código HS |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel de lana de roca RB | Aislamiento en caliente | hasta 650 °C | 0.033–0.040 W/m·K | 96 / 128 / 144 kg/m³ | 68061000 |
| Panel de lana de roca LRB | Aislamiento en caliente | hasta 450 °C | 0.035–0.042 W/m·K | 48 / 64 kg/m³ | 68069000 |
| Rollo de lana de roca LRB | Aislamiento en caliente | hasta 650 °C | 0.040–0.046 W/m·K | 64 / 80 / 100 / 120 / 128 kg/m³ | 68061000 |
| Coquilla de lana de roca | Aislamiento en caliente | hasta 650 °C | 0.033–0.040 W/m·K | 100 - 120 kg/m³ | 68061000 |
| Bloque y coquilla de silicato de calcio | Aislamiento en caliente | 40 °C → 1,000 °C | 0.055–0.075 W/m·K | 220 - 280 kg/m³ | 68062000 |
| Manta y placa de fibra cerámica | Aislamiento en caliente | hasta 1,400 °C | 0.10–0.20 W/m·K | 96 - 160 kg/m³ | 68061000 |
| Bloque y coquilla de vidrio celular | Aislamiento en caliente | hasta 430 °C | 0.040–0.055 W/m·K | 100 - 165 kg/m³ | 70080010 |
| Manta de fibra cerámica Maftec / Maftac | Aislamiento en caliente | hasta 1,260 °C | 0.10–0.18 W/m·K | 96 - 128 kg/m³ | 68061000 |
| Funda de aislamiento desmontable | Aislamiento en caliente | −50 °C → 550 °C | — | — | 68069000 |
| Manta de aerogel | Aislamiento en caliente | −40 °C → 650 °C | 0.013–0.021 W/m·K | 150 - 200 kg/m³ | 68069000 |
| Tornillo autorroscante | Chapa y accesorios | Accesorio | — | — | 73181400 |
| Fleje y hebillas de aislamiento | Chapa y accesorios | Accesorio | — | — | 73269099 |
| Chapa y bobina de recubrimiento de aluminio | Chapa y accesorios | Accesorio | — | — | 76061190 |
| Coquilla de caucho nitrílico | Aislamiento en frío y criogénico | −40 °C → 105 °C | 0.033–0.040 W/m·K | — | 40091100 |
| Plancha y rollo de caucho nitrílico | Aislamiento en frío y criogénico | −40 °C → 105 °C | 0.033–0.040 W/m·K | — | 40081190 |
| Coquilla y placa de espuma de poliuretano (PUF) | Aislamiento en frío y criogénico | −180 °C → 100 °C | 0.022–0.028 W/m·K | 40 - 48 kg/m³ | 39211390 |
| Placa de PIR | Aislamiento en frío y criogénico | −180 °C → 140 °C | 0.021–0.025 W/m·K | 32 - 40 kg/m³ | 39211390 |
| Placa de XPS / EPS | Aislamiento en frío y criogénico | −50 °C → 75 °C | 0.029–0.033 W/m·K | XPS: 28-45 kg/m³ / EPS: 12-25 kg/m³ | 39211100 |
| Rollo y manta de lana de vidrio | Aislamiento en frío y criogénico | −10 °C → 230 °C | 0.032–0.040 W/m·K | 16 - 48 kg/m³ | 70198000 |
| Ladrillos de arcilla refractaria | Refractarios y hormigones | hasta 1,400 °C | 0.8–1.0 W/m·K | 1.9 - 2.1 g/cm³ | 69029010 |
| Ladrillos de alta alúmina | Refractarios y hormigones | hasta 1,750 °C | — | 2.3 - 2.9 g/cm³ | 69022020 |
| Ladrillos refractarios aislantes (IFB) | Refractarios y hormigones | hasta 1,650 °C | 0.15–0.30 W/m·K | 0.5 - 1.0 g/cm³ (ligero) | 69010010 |
| Ladrillos básicos / de magnesita | Refractarios y hormigones | hasta 2,000 °C | — | 2.8 - 3.1 g/cm³ | 69021010 |
| Ladrillos de carburo de silicio (SiC) | Refractarios y hormigones | hasta 1,800 °C | 8–15 W/m·K | 2.5 - 2.7 g/cm³ | 69022040 |
| Hormigón refractario | Refractarios y hormigones | hasta 1,800 °C | — | — | 38160000 |
| Mortero refractario | Refractarios y hormigones | hasta 1,700 °C | — | — | 38160000 |
| Masa de apisonado | Refractarios y hormigones | hasta 1,750 °C | — | — | 38160000 |
| Cinta de aluminio | Selladores, cintas y adhesivos | −20 °C → 120 °C | — | — | 76071994 |
| Sellador de silicona | Selladores, cintas y adhesivos | −40 °C → 300 °C | — | — | 32141000 |
| Adhesivo de contacto | Selladores, cintas y adhesivos | −20 °C → 90 °C | — | — | 35061000 |
| Cinta de aislamiento de PVC y de tela | Selladores, cintas y adhesivos | −10 °C → 105 °C | — | — | 39191000 |
| Cinta selladora de mástique de butilo | Selladores, cintas y adhesivos | −30 °C → 90 °C | — | — | 39199090 |
Envíe su especificación. Reciba una oferta de exportación.
Comparta producto, medida, cantidad y puerto de destino: respondemos con una oferta con precios, detalles de embalaje y códigos HS para su agente de aduanas.
